Klasemen Liga Inggris: Arsenal Unggul 9 Poin dari Man City

Klasemen Liga Inggris: Arsenal Unggul 9 Poin dari Man City
- (Dok. Bola).

JAKARTA, GENVOICE.ID - Persaingan papan atas Premier League musim 2025/2026 semakin memanas memasuki pekan ke-30. Arsenal masih kokoh di puncak klasemen sementara dengan keunggulan cukup jauh dari pesaing terdekatnya, Manchester City.

Arsenal kini mengumpulkan 70 poin dari 31 pertandingan yang telah dijalani. Tim berjuluk The Gunners tersebut mencatatkan 21 kemenangan, tujuh hasil imbang, dan tiga kekalahan sepanjang musim ini. Produktivitas gol mereka juga cukup impresif dengan torehan 61 gol dan hanya kebobolan 22 kali, menghasilkan selisih gol +39.

Sementara itu, Manchester City menempati posisi kedua dengan 61 poin dari 30 pertandingan. Tim asuhan Pep Guardiola masih memiliki satu pertandingan lebih sedikit dibanding Arsenal, sehingga peluang untuk memangkas selisih poin masih terbuka.

City sejauh ini mencatat 18 kemenangan, tujuh hasil imbang, serta lima kekalahan dengan selisih gol +32 setelah mencetak 60 gol dan kebobolan 28 kali.

Di posisi ketiga terdapat Manchester United yang mengoleksi 54 poin dari 30 pertandingan. Setan Merah mencatatkan 15 kemenangan, sembilan hasil imbang, dan enam kekalahan. Mereka kini tertinggal tujuh poin dari Manchester City yang berada tepat di atasnya.

Persaingan zona Liga Champions juga semakin menarik. Aston Villa berada di posisi keempat dengan 51 poin, sementara Liverpool menempati peringkat kelima dengan 49 poin.

Musim liga masih menyisakan sekitar delapan pertandingan bagi sebagian besar tim, sehingga peluang perubahan posisi di papan atas klasemen masih sangat terbuka hingga akhir musim.

Berikut klasemen sementara Liga Inggris:

  1. Arsenal - Main 31 | Menang 21 | Seri 7 | Kalah 3 | Gol 61-22 | Selisih +39 | Poin 70

  2. Manchester City - Main 30 | Menang 18 | Seri 7 | Kalah 5 | Gol 60-28 | Selisih +32 | Poin 61

  3. Manchester United - Main 30 | Menang 15 | Seri 9 | Kalah 6 | Gol 54-41 | Selisih +13 | Poin 54

  4. Aston Villa - Main 30 | Menang 15 | Seri 6 | Kalah 9 | Gol 40-37 | Selisih +3 | Poin 51

  5. Liverpool - Main 30 | Menang 14 | Seri 7 | Kalah 9 | Gol 49-40 | Selisih +9 | Poin 49

  6. Chelsea - Main 30 | Menang 13 | Seri 9 | Kalah 8 | Gol 53-35 | Selisih +18 | Poin 48

  7. Brentford - Main 29 | Menang 13 | Seri 5 | Kalah 11 | Gol 44-40 | Selisih +4 | Poin 44

  8. Everton - Main 30 | Menang 12 | Seri 7 | Kalah 11 | Gol 34-35 | Selisih −1 | Poin 43

  9. Newcastle United - Main 30 | Menang 12 | Seri 6 | Kalah 12 | Gol 43-43 | Selisih 0 | Poin 42

  10. Bournemouth - Main 30 | Menang 9 | Seri 14 | Kalah 7 | Gol 44-46 | Selisih −2 | Poin 41

  11. Fulham - Main 30 | Menang 12 | Seri 5 | Kalah 13 | Gol 40-43 | Selisih −3 | Poin 41

  12. Brighton & Hove Albion - Main 30 | Menang 10 | Seri 10 | Kalah 10 | Gol 39-36 | Selisih +3 | Poin 40

  13. Sunderland - Main 30 | Menang 10 | Seri 10 | Kalah 10 | Gol 30-35 | Selisih −5 | Poin 40

  14. Crystal Palace - Main 30 | Menang 10 | Seri 9 | Kalah 11 | Gol 33-35 | Selisih −2 | Poin 39

  15. Leeds United - Main 30 | Menang 7 | Seri 11 | Kalah 12 | Gol 37-48 | Selisih −11 | Poin 32

  16. Tottenham Hotspur - Main 30 | Menang 7 | Seri 9 | Kalah 14 | Gol 40-47 | Selisih −7 | Poin 30

  17. Nottingham Forest - Main 30 | Menang 7 | Seri 8 | Kalah 15 | Gol 28-43 | Selisih −15 | Poin 29

  18. West Ham United - Main 30 | Menang 7 | Seri 8 | Kalah 15 | Gol 36-55 | Selisih −19 | Poin 29

  19. Burnley - Main 30 | Menang 4 | Seri 8 | Kalah 18 | Gol 32-58 | Selisih −26 | Poin 20

  20. Wolverhampton Wanderers - Main 30 | Menang 3 | Seri 7 | Kalah 20 | Gol 22-52 | Selisih −30 | Poin 16

Dengan kompetisi yang masih menyisakan beberapa pekan, peluang perebutan gelar maupun zona kompetisi Eropa diprediksi masih akan berlangsung sengit hingga akhir musim.

D
Daniel R
Penulis

0 Comments

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Kirim
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE